Люди и организации › Клиники
Клиники и больницы
Кто есть в поле: договоры НСЗУ, закупки, подключённые организации
Учреждений в поле
55
Одесская область
4
3 закупок
Договоров НСЗУ
28
3 по Одесской области
Подключено к системе
3
организаций
Одесская область
| Учреждение | Пакеты НСЗУ | Закупок | Объём |
|---|---|---|---|
| Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна ліка Одеса · вулиця Академіка Воробйова, 5-Г | Ендопротезування суглобів | 2 | 10 467 667 ₴ |
| Військово-медичний клінічний центр Південного регіону Одеса | договор не найден | 1 | 749 000 ₴ |
| Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна ліка Одеса · вулиця Малиновського Маршала, 61-А | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Одеська обласна клін Одеса · вулиця Академіка Заболотного, 26/32 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
Другие области
| Учреждение | Пакеты НСЗУ | Закупок | Объём |
|---|---|---|---|
| Комунальне некомерційне підприємство «Львівське територіал Львів · вулиця Миколайчука І., 9 | Ендопротезування суглобів | 1 | 9 967 650 ₴ |
| Комунальне підприємство «Криворізька міська лікарня № 1» К Кривий Ріг · вулиця Святогеоргіївська, 8А | Ендопротезування суглобів | 1 | 6 876 000 ₴ |
| Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної р Винники · вулиця Івасюка В., 31 | Ендопротезування суглобів | 1 | 3 780 000 ₴ |
| Комунальне некомерційне підприємство «Дрогобицька міська л Дрогобич · вулиця Шептицького, 9 | Ендопротезування суглобів | 1 | 450 000 ₴ |
| Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня шви Дніпро · вулиця Володимира Антоновича, 65 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Міська багатопрофіль Дніпро · проспект Лесі Українки, 26 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна ліка Дніпро · проспект Богдана Хмельницького, 19 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне підприємство «Дніпропетровська обласна клінічна Дніпро · площа Соборна, 14 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Ендотехномед» Дніпро · вулиця Батумська, 7А | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство Кам'янської місь Кам'янське · вулиця Чорновола Вячеслава, 79А | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клін Київ · вулиця Братиславська, 3 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клін Київ · вулиця Професора Підвисоцького, 4А | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клін Київ · вулиця Харківське Шосе, 121 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клін Київ · вулиця Петра Запорожця, 26 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клін Київ · вулиця Солом'янська, 17 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клін Київ · проспект Гузара Любомира, 3 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клін Київ · вулиця Котельникова, 95 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клін Київ · вулиця Юрія Кондратюка, 8 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клін Київ · вулиця Ризька, 1 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Свято-Михайлівська к Київ · вулиця Шовковична, 39/1 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Криворізька міська л Кривий Ріг · вулиця Поперечна, 1А | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне некомерційне підприємство «Новороздільська місь Новий Розділ · вулиця Винниченка, 37 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне підприємство «Новомосковська центральна регіона Новомосковськ · вулиця Гетьманська, 238 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
| Комунальне підприємство «Нікопольська міська лікарня № 4» Нікополь · проспект Трубників, 50 | Ендопротезування суглобів | 0 | — |
Подключённые организации
| Организация | Страна и язык | Тариф | Позиций склада |
|---|---|---|---|
| Demo Clinic UK nhs-demo | GB · en | Наблюдатель | 0 |
| Rehab Clinic rehab-odesa | UA · uk | Владелец | 6 |
| КНП «Міська клінічна лікарня № 11» ОМР mkl11-odesa | UA · uk | Клиника | 3 |
Профессиональный справочно-аналитический инструмент для специалистов здравоохранения. Не предназначен для диагностики, профилактики, мониторинга, предсказания, прогнозирования или лечения заболеваний у конкретного пациента. Не является медицинским изделием.
Число закупок — это число закупок, а не число операций. Связь «закупка — операция» в открытых данных Украины не публикуется.