Сравнение систем
Меньший процент ревизий не означает «лучше». Регистры считают ревизии по разным правилам, наблюдают разные популяции и разные сроки. Число из NJR и число из AOANJRR напрямую не сравниваются.
Пересеклись интервалы — различие не доказано. Это написано в строке. Разница 2,2 % против 2,4 % при интервалах 2,0–2,4 и 2,2–2,6 не является разницей.
Ранжируются только когорты от 5 000 операций. Система на трёхстах наблюдениях с нулём ревизий не лучшая в мире, она редкая.
Тазобедренный сустав (THA) — 11 систем
| Система | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Наблюдений | Регистр | Склад | Где опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corail : Marathon | — | 2.02 % 1.78—2.29 | 4.07 % 3.2—5.18 | 23 976 | NJR | — | Table 3.H7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Exeter V40 : Trilogy отличие от лучшей не доказано | — | 2.1 % 1.87—2.36 | 3.18 % 2.84—3.55 | 15 749 | NJR | — | Table 3.H7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| C-Stem AMT : Pinnacle отличие от лучшей не доказано | — | 2.22 % 1.97—2.49 | 2.53 % 2.19—2.93 | 32 780 | NJR | — | Table 3.H7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Exeter V40 : Trident отличие от лучшей не доказано | — | 2.25 % 2.15—2.36 | 3.48 % 3.29—3.68 | 184 160 | NJR | есть | Table 3.H7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Taperloc Cementless : Exceed ABT отличие от лучшей не доказано | — | 2.29 % 2.11—2.48 | — | 28 384 | NJR | — | Table 3.H7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Exeter V40 : Exeter Contemporary Flanged отличие от лучшей не доказано | — | 2.34 % 2.23—2.45 | 4.2 % 3.97—4.44 | 109 046 | NJR | — | Table 3.H7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| CPT CoCr : Trilogy | — | 3.37 % 3.12—3.63 | 4.76 % 4.35—5.22 | 28 292 | NJR | — | Table 3.H7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Furlong HAC : CSF | — | 3.54 % 3.26—3.84 | 5.07 % 4.7—5.47 | 17 145 | NJR | — | Table 3.H7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Charnley : Charnley Ogee | — | 3.66 % 3.29—4.07 | 5.9 % 5.35—6.5 | 10 586 | NJR | — | Table 3.H7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Corail : Pinnacle | — | 3.68 % 3.58—3.78 | 5.91 % 5.73—6.09 | 212 744 | NJR | — | Table 3.H7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Accolade : Trident Cementless | — | 3.85 % 3.62—4.1 | 5.63 % 5.29—6.0 | 27 144 | NJR | есть | Table 3.H7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
Коленный сустав (TKA) — 9 систем
| Система | 5 лет | 10 лет | 15 лет | Наблюдений | Регистр | Склад | Где опубликовано |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFC Sigma Bicondylar Knee [Fem] / PFC Sigma | — | 2.56 % 2.49—2.64 | 3.28 % 3.15—3.41 | 230 325 | NJR | — | Table 3.K7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Triathlon [Fem:Tib] отличие от лучшей не доказано | — | 2.73 % 2.63—2.82 | 3.68 % 3.49—3.87 | 247 486 | NJR | — | Table 3.K7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Genesis II [Fem:Tib] | — | 2.82 % 2.7—2.95 | 3.48 % 3.3—3.66 | 110 846 | NJR | — | Table 3.K7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Vanguard [Fem:Tib] | — | 2.85 % 2.72—2.98 | 3.93 % 3.63—4.25 | 110 373 | NJR | — | Table 3.K7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Attune Cemented [Fem] / Attune FB [Tib] | — | 3.08 % 2.75—3.45 | — | 74 202 | NJR | — | Table 3.K7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| NexGen [Fem:Tib] | — | 3.38 % 3.29—3.48 | 4.62 % 4.47—4.77 | 210 253 | NJR | — | Table 3.K7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| AGC V2 [Fem:Tib] | — | 3.49 % 3.3—3.69 | 5.33 % 5.07—5.61 | 38 893 | NJR | — | Table 3.K7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Kinemax [Fem:Tib] | — | 4.67 % 4.26—5.11 | 6.73 % 6.21—7.29 | 10 913 | NJR | — | Table 3.K7(a) “KM estimates of cumulative revision (95%… |
| Triathlon | — | — | — | 30 777 | NZJR | — | — |
Конструктивных характеристик — тип фиксации, полиэтилен, размерный ряд, варианты пателлы, ревизионные опции. Эти данные есть в каталогах производителей и требуют отдельного сбора с проверкой лицензии.
Выбора систем пользователем: без сервера страница не может запомнить, что вы отметили. Сейчас показаны все крупные когорты сразу.
Профессиональный справочно-аналитический инструмент для специалистов здравоохранения. Не предназначен для диагностики, профилактики, мониторинга, предсказания, прогнозирования или лечения заболеваний у конкретного пациента. Не является медицинским изделием.
Показатель когорты регистра — не прогноз для конкретного пациента и не оценка работы хирурга.