Прогнозы
Прогноз исхода для конкретного пациента. Система не является медицинским изделием и не станет им ради красивого раздела. Слова «предсказывает», «прогнозирует риск пациента» в интерфейсе запрещены не из осторожности, а потому что это меняет правовой статус продукта.
Рынок, закупки и объёмы прогнозировать законно — этим раздел и займётся.
Динамика по прогонам
Ряда наблюдений пока нет
Прогонов было 9, и уложились они в 0 дн. Ряд — это не число строк в таблице: шесть прогонов подряд за минуту дают шесть одинаковых точек, и линия по ним показывала бы, сколько раз нажали кнопку, а не что происходит в ортопедии. Кривая появится сама после нескольких недель непрерывного сбора на сервере.
Границы здесь арифметические — худший и лучший случай, — а не доверительные интервалы. Недостающая часть данных не «шумит вокруг среднего», она просто неизвестна, и границы это выражают.
Ниже покрытия 20 % и при неизвестном покрытии оценка не выдаётся вовсе.
Числовые утверждения с интервалом
| Предмет | Оценка | Интервал | Покрытие | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Globus Medical, Inc. | 1.4 % | — | — | выплаты по реестру CMS Open Payments (только США) ÷ выручка ортопедического сегмента (мировая) — величина для сравнения компаний м |
| Smith+Nephew, Inc. | 2.2 % | — | — | выплаты по реестру CMS Open Payments (только США) ÷ выручка ортопедического сегмента (мировая) — величина для сравнения компаний м |
| Stryker Corporation | 1.5 % | — | — | выплаты по реестру CMS Open Payments (только США) ÷ выручка ортопедического сегмента (мировая) — величина для сравнения компаний м |
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 1.1 % | — | — | выплаты по реестру CMS Open Payments (только США) ÷ выручка ортопедического сегмента (мировая) — величина для сравнения компаний м |
| b-ONE Medical (Beijing) Co., Ltd | 77.0 % | 52.9 — 84.2 | 68.6 % | доля среди учтённого объёма (68.6 %); границы получены предположением, что неучтённые 31.4 % не принадлежат объекту вовсе (нижняя) |
| замены коленного сустава | 2.4 % | 2.4 — 38.4 | 2.4 % | нижняя граница — только регистры, публикующие полноту охвата (3 из 7 подключённых); верхняя — те же плюс регистры без опубликованн |
| замены тазобедренного сустава | 3.5 % | 3.5 — 40.6 | 3.5 % | нижняя граница — только регистры, публикующие полноту охвата (3 из 7 подключённых); верхняя — те же плюс регистры без опубликованн |
| Medtronic, Inc. | 3.3 % | — | — | несопоставимо: выплаты CMS отнесены к компании целиком, а выручка — только к ортопедическому сегменту. Отношение завышено и в срав |
| Объём закупок в Украине | 388 043 962.7 ₴ | — | — | покрытие ленты ProZorro неизвестно: выборка собрана поиском, а не полной лентой источника. Пересчёт в целое не выполняется. |
| мировой объём: замены коленного сустава | — нет данных | — | — | мировой знаменатель отсутствует: Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Нигерия, Пакистан, Россия, США, Турция, Япони |
| мировой объём: замены тазобедренного сустава | — нет данных | — | — | мировой знаменатель отсутствует: Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Нигерия, Пакистан, Россия, США, Турция, Япони |
Скорость появления сигналов безопасности по производителям — есть ли ускорение у конкретной линейки.
Ценовая динамика в украинских закупках по группам изделий — с интервалом и указанием, на скольких наблюдениях она построена.
Смещение доказательной базы: растёт ли доля регистровых данных против небольших исследований по конкретному вопросу.
Профессиональный справочно-аналитический инструмент для специалистов здравоохранения. Не предназначен для диагностики, профилактики, мониторинга, предсказания, прогнозирования или лечения заболеваний у конкретного пациента. Не является медицинским изделием.
Прогноз в этом разделе относится к рынку и закупкам. Прогнозирование исходов у конкретного пациента системой не выполняется.