Рынок › Рынок и деньги
Рынок и деньги
Выручка производителей, доли поставщиков, оценки с интервалами
Компаний с отчётностью
9
Поставщиков в Украине
30
по решениям о победителе
Оценок с интервалом
2
Отказов считать
2
покрытие неизвестно
Выручка ортопедического сегмента, млрд $
Последний отчётный год. Источник — публичная отчётность компаний. Валюта не конвертируется.
Правило оценок
Интервалы здесь — арифметические границы худшего и лучшего случая, а не доверительные интервалы. Недостающая часть данных не «шумит вокруг среднего», она просто неизвестна.
Ниже покрытия 20 % и при неизвестном покрытии оценка не выдаётся вовсе: число с непригодной точностью разошлось бы как факт.
Доли поставщиков в украинских закупках
| Поставщик | Сумма | Доля | Решений | Основание |
|---|---|---|---|---|
| b-ONE Medical (Beijing) Co., Ltd | 205 104 900 ₴ | 77.0 % | 1 | покрытие 68.6 % |
| ТОВ "УКР-ДЖОІНТ ГРУП" | 9 967 100 ₴ | 3.7 % | 1 | покрытие 68.6 % |
| ФОП "ХРЯПІНА ХРИСТИНА ВОЛОДИМИРІВНА" | 6 876 000 ₴ | 2.6 % | 1 | покрытие 68.6 % |
| ПП "Науково-виробнича фірма "КАТО&qu | 6 537 593 ₴ | 2.5 % | 2 | покрытие 68.6 % |
| ТОВ "МЕД ТОРГ" | 6 178 950 ₴ | 2.3 % | 1 | покрытие 68.6 % |
| ФОП "Обаранець Ірина Ігорівна" | 5 590 000 ₴ | 2.1 % | 1 | покрытие 68.6 % |
| ТОВ Ортогруп | 4 579 568 ₴ | 1.7 % | 1 | покрытие 68.6 % |
| ФОП "ОДНОЛЄТКОВ АРТУР ВЛАДИСЛАВОВИЧ" | 4 158 700 ₴ | 1.6 % | 1 | покрытие 68.6 % |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " | 3 780 000 ₴ | 1.4 % | 1 | покрытие 68.6 % |
| ФОП "ЯКИМЕНКО ГАННА МИКОЛАЇВНА" | 2 463 276 ₴ | 0.9 % | 1 | покрытие 68.6 % |
| ФОП "Балабушка Тетяна Борисівна" | 1 669 750 ₴ | 0.6 % | 1 | покрытие 68.6 % |
| ФОП "УГЛЕДВАТИЙ В'ЯЧЕСЛАВ ЮРІЙОВИЧ&q | 1 183 100 ₴ | 0.4 % | 1 | покрытие 68.6 % |
| ФОП Кіторгана Світлана Григорівна | 1 077 935 ₴ | 0.4 % | 1 | покрытие 68.6 % |
| ТОВ "АКАДЕМІЯ ЗДОРОВ'Я ХХІ СТОЛІТТЯ& | 997 026 ₴ | 0.4 % | 1 | покрытие 68.6 % |
Бенчмарки и оценки
| Показатель | Наблюдаемое | Покрытие | Оценка | Метод |
|---|---|---|---|---|
| Доли брендов в украинских закупках | 2 % позиций с брендом | 2.3 % | — нет данных | покрытие 2.3 % ниже порога 20.0 %: оценка не выдаётся, чтобы число с непригодной точностью не разошлось как факт. |
| Доля поставщика «b-ONE Medical (Beijing) Co., Ltd» в объёме | 205 104 900 ₴ | 68.6 % | ≈ 77.0 (52.9 — 84.2) | доля среди учтённого объёма (68.6 %); границы получены предположением, что неучтённые 31.4 % не принадлежат объекту вовс |
| Объём закупок ортопедических имплантатов в Украине | 388 043 963 ₴ | — | — нет данных | покрытие ленты ProZorro неизвестно: выборка собрана поиском, а не полной лентой источника. Пересчёт в целое не выполняет |
| Задержка между первым сигналом и отзывом | 48 дней | 46.2 % | ≈ 48.0 (26.0 — 77.0) | медиана и размах по событиям, где известны обе даты |
Состояния величин
● подтвержденопрямые официальные данные первоисточника
◉ опубликованоопубликовано источником; мы знаем, кем и где
⊞ вычисленовычислено системой из проверенных исходных величин — арифметика, а не модель
≈ оценкамодельная оценка; показывается с интервалом и методом
— нет данныхдостоверных данных нет; это результат проверки, а не пробел
Профессиональный справочно-аналитический инструмент для специалистов здравоохранения. Не предназначен для диагностики, профилактики, мониторинга, предсказания, прогнозирования или лечения заболеваний у конкретного пациента. Не является медицинским изделием.
Доля объёма закупок — не доля имплантированных изделий и не доля рынка клиник. Закуплено ≠ имплантировано.