Ревизии
Частота ревизий по процедурам
| Процедура | Показателей | Минимум | Медиана | Максимум | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Тазобедренный сустав (THA) | 45 | 1.49 % | 3.68 % | 15.4 % | ● подтверждено |
| Коленный сустав (TKA) | 42 | 1.97 % | 4.13 % | 18.66 % | ● подтверждено |
| Одномыщелковое колено (UKA) | 7 | 3.31 % | 7.2 % | 14.25 % | ● подтверждено |
| Пателлофеморальный (PFJ) | 3 | 8.65 % | 16.75 % | 24.7 % | ● подтверждено |
Регистры публикуют распределение причин ревизии: асептическое расшатывание, инфекция, нестабильность, вывих, износ. Эти таблицы есть в годовых отчётах AOANJRR, NJR, шведского и норвежского регистров.
Мы их пока не извлекли: каждое число требует указания таблицы и страницы, а отчёты — это PDF на 200–600 страниц. Это следующая работа по этому разделу, и она честная — источник существует, надо потратить время.
Причины ревизий — чего не хватает
| Причина | Доля | Статус | Комментарий |
|---|---|---|---|
| Асептическое расшатывание | — | — нет данных | причина ревизии не извлечена из отчётов регистров |
| Инфекция | — | — нет данных | причина ревизии не извлечена из отчётов регистров |
| Нестабильность | — | — нет данных | причина ревизии не извлечена из отчётов регистров |
| Вывих | — | — нет данных | причина ревизии не извлечена из отчётов регистров |
| Перелом | — | — нет данных | причина ревизии не извлечена из отчётов регистров |
| Износ полиэтилена | — | — нет данных | причина ревизии не извлечена из отчётов регистров |
| Остеолиз | — | — нет данных | причина ревизии не извлечена из отчётов регистров |
| Нарушение оси | — | — нет данных | причина ревизии не извлечена из отчётов регистров |
| Тугоподвижность | — | — нет данных | причина ревизии не извлечена из отчётов регистров |
| Пателлярные осложнения | — | — нет данных | причина ревизии не извлечена из отчётов регистров |
| Поломка импланта | — | — нет данных | причина ревизии не извлечена из отчётов регистров |
| Прочие | — | — нет данных | причина ревизии не извлечена из отчётов регистров |
Профессиональный справочно-аналитический инструмент для специалистов здравоохранения. Не предназначен для диагностики, профилактики, мониторинга, предсказания, прогнозирования или лечения заболеваний у конкретного пациента. Не является медицинским изделием.
Частота ревизий зависит от популяции, срока наблюдения и правил учёта конкретного регистра. Числа из разных регистров напрямую не сравниваются.