Закупки Украины
Фильтр только по коду 33183100-7 «Ортопедичні імплантати» потерял бы 84.2 % закупок и 97.8 % объёма: заказчики кодируют имплантаты и как 33180000-5, и как 33140000-3.
А под самим 33183100-7 приходят зубные абатменты — их система отсеяла по дословному тексту позиции.
Бренд назван лишь в 2.3 % позиций номенклатуры. Закон о публичных закупках требует обезличенных описаний: заказчик пишет «ендопротез кульшового суглоба безцементний», а не название производителя.
Доля рынка по бренду из этих данных не выводится, и система не подставляет вместо неё правдоподобное число. Наблюдаема доля поставщика — она в решении о победителе.
Цена за единицу
| Группа | Медиана | Интервал 25–75 % | Наблюдений | Состояние | Метод |
|---|---|---|---|---|---|
| Тазобедренный сустав | 71 000 ₴ | 13 120 ₴ — 94 500 ₴ | 4 | ⊞ вычислено | медиана и межквартильный интервал |
| Коленный сустав | 173 ₴ | 173 ₴ — 252 000 ₴ | 3 | ⊞ вычислено | медиана и межквартильный интервал |
| Позвоночник | 88 458 ₴ | 88 458 ₴ — 218 075 ₴ | 9 | ⊞ вычислено | медиана и межквартильный интервал |
| Остеосинтез | 35 250 ₴ | 8 000 ₴ — 62 500 ₴ | 2 | ⊞ вычислено | медиана и межквартильный интервал |
| Плечевой сустав | — | — | — | — нет данных | цена за единицу не опубликована |
| Костный цемент | — | — | — | — нет данных | цена за единицу не опубликована |
Закупки
| Идентификатор | Предмет и заказчик | Область | CPV | Сумма | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| UA-2026-04-30-011845-a 2026-04-30 | ДК 021: 2015 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологіч КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИРСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧ | Волинська область | 33180000-5 | 5 629 000 ₴ | завершено |
| UA-2026-04-20-007421-a 2026-04-20 | Системи для транспедикулярної фіксації хребта (НК 024:2023: 5882 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКА | Дніпропетровська область | 33180000-5 | 761 480 ₴ | завершено |
| UA-2026-04-06-013129-a 2026-04-06 | Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону | Вінницька область | 33180000-5 | 4 161 500 ₴ | завершено |
| UA-2026-01-21-019049-a 2026-01-21 | Тотальні ендопротези кульшового суглобу безцементної фіксації То Комунальне некомерційне підприємство "Дрогобицька міська л | Львівська область | 33180000-5 | 450 000 ₴ | завершено |
| UA-2026-01-21-017683-a 2026-01-21 | Апарат Ілізарова; Апарат Ілізарова; Апарат Ілізарова; Апарати зо КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМИЙСЬКА ЦЕНТРАЛЬ | Івано-Франківська область | 33180000-5 | 309 350 ₴ | завершено |
| UA-2026-01-08-003471-a 2026-01-08 | ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічни Комунальне підприємство "Криворізька міська лікарня №1" Кр | Дніпропетровська область | 33180000-5 | 6 876 000 ₴ | завершено |
| UA-2025-12-09-018833-a 2025-12-09 | Тотальний ендопротез кульшового суглоба безцементного проксималь Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної р | Львівська область | 33180000-5 | 3 780 000 ₴ | завершено |
| UA-2025-12-02-018464-a 2025-12-02 | Ендопротези кульшового та колінного суглоба КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛ | Львівська область | 33184000-3 | 9 967 650 ₴ | завершено |
| UA-2025-11-17-010652-a 2025-11-17 | Системи для транспедикулярної фіксації хребта: комплект: гвинт - КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ТРА | Донецька область | 33180000-5 | 1 000 000 ₴ | завершено |
| UA-2025-11-07-005479-a 2025-11-07 | Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму: апа Військова частина А1249 | Кіровоградська область | 33180000-5 | 152 000 ₴ | завершено |
| UA-2025-10-20-014140-a 2025-10-20 | Тотальний ендопротез колінного суглоба для ревізійного протезува КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВОЛОДИМИРСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧ | Волинська область | 33180000-5 | 252 000 ₴ | завершено |
| UA-2025-10-16-011318-a 2025-10-16 | ДК 021:2015:33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічн Комунальне некомерційне підприємство "Тернопільська міська | Тернопільська область | 33180000-5 | 950 000 ₴ | отменено |
| UA-2025-07-25-008348-a 2025-07-25 | Ендопротез кульшового суглоба тотальний безцементного типу фікса КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬ | Львівська область | 33180000-5 | 2 463 276 ₴ | завершено |
| UA-2025-06-03-010031-a 2025-06-03 | 1. Тотальні ендопротези кульшового суглобу безцементної фіксації Комунальне некомерційне підприємство "Павлоградська лікарн | Дніпропетровська область | 33180000-5 | 1 269 483 ₴ | завершено |
| UA-2025-06-03-000146-a 2025-06-03 | Анкерний гвинт, система фіксації, пластини, цемент – 6 найменува Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна ліка | Одеська область | 33180000-5 | 5 233 667 ₴ | завершено |
| UA-2025-04-15-013971-a 2025-04-15 | Анкерний гвинт, система фіксації, пластини, цемент – 6 найменува Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна ліка | Одеська область | 33180000-5 | 5 234 000 ₴ | отменено |
| UA-2025-04-14-011011-a 2025-04-14 | Пластина дистальна-латеральна плечова та комп. гв.:8 блок. та 4 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА А4615 | Дніпропетровська область | 33140000-3 | 1 087 608 ₴ | завершено |
| UA-2024-12-18-011525-a 2024-12-18 | Система для транспедикулярної фіксації хребта (4 гв.): гвинт - 4 Департамент охорони здоров'я Київської обласної державної | Київська область | 33180000-5 | 4 579 568 ₴ | завершено |
| UA-2024-12-17-015416-a 2024-12-17 | Набір імплантів для остеосинтезу Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна | Хмельницька область | 33183100-7 | 62 500 ₴ | завершено |
| UA-2024-08-01-003339-a 2024-08-01 | набір імплантів для остеосинтезу променевої кістки Комунальне некомерційне підприємство "Центральна районна л | Івано-Франківська область | 33180000-5 | 13 678 ₴ | завершено |
| UA-2024-06-11-008431-a 2024-06-11 | Набір імплантів для остеосинтезу Комунальне некомерційне підприємство «Хмельницька обласна | Хмельницька область | 33183100-7 | 8 000 ₴ | завершено |
| UA-2024-06-05-001032-a 2024-06-05 | ДК 021:2015 – 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічн ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ" | м. Київ | 33180000-5 | 312 660 000 ₴ | завершено |
| UA-2024-02-23-004300-a 2024-02-23 | Ортопедичні імплантати (код НК 024:2023 – 47967 – Імплантат кіст ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІВНІЧНОГО РЕГІОНУ (ВІЙ | Харківська область | 33183100-7 | 7 739 917 ₴ | отменено |
| UA-2024-02-01-010954-a 2024-02-01 | Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму (Тот ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА | м. Київ | 33183000-6 | 1 681 200 ₴ | завершено |
| UA-2023-11-23-010554-a 2023-11-23 | Тотальні ендопротези кульшового та колінного суглобу, згідно код КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА КЛІНІЧНА БАГА | Харківська область | 33140000-3 | 1 428 995 ₴ | завершено |
| UA-2023-09-06-005065-a 2023-09-06 | Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Донецька область | 33180000-5 | 580 880 ₴ | завершено |
| UA-2023-06-08-011481-a 2023-06-08 | Набір витратних матеріалів для артроскопії та дебрідменту колінн ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3057 НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ | — | 33140000-3 | — | завершено |
| UA-2023-06-06-013935-a 2023-06-06 | Ендопротези (код НК 024:2019: 33181 - Ендопротез кульшового сугл Комунальне некомерційне підприємство "Центральна міська кл | Чернівецька область | 33183000-6 | 1 000 000 ₴ | завершено |
| UA-2023-05-15-009041-a 2023-05-15 | Ортопедичні імплантати, код НК 024:2019 – 33715 - Ендопротез кул ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІВНІЧНОГО РЕГІОНУ (ВІЙ | Харківська область | 33183100-7 | — | завершено |
| UA-2023-02-06-013227-a 2023-02-06 | Ортопедичні імплантати та металоконструкції (код ДК 021:2015 - 3 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРЕТЯ ЧЕРКАСЬКА МІСЬ | Черкаська область | 33183300-9 | 6 179 000 ₴ | завершено |
| UA-2022-10-10-004099-a 2022-10-10 | Ортопедичні імплантати (НК 024: 2019 45061 Розсмоктний анкер для КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІК | Івано-Франківська область | 33180000-5 | 37 160 ₴ | завершено |
| UA-2022-08-11-008407-a 2022-08-11 | «Набір імплантатів для остеосинтезу передпліччя NX Medical та На Комунальне некомерційне підприємство "Бориспільська багато | Київська область | 33183100-7 | 43 050 ₴ | завершено |
| UA-2021-09-24-001695-c 2021-09-24 | 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій орг Військово-медичний клінічний центр Південного регіону | Одеська область | 33183100-7 | 749 000 ₴ | завершено |
| UA-2020-02-19-003588-b 2020-02-19 | Тотальні ендопротези колінного суглобу для первинного протезуван Управління охорони здоров'я Рівненської обласної державної | Рівненська область | 33140000-3 | 1 000 000 ₴ | завершено |
| UA-2019-10-09-001423-b 2019-10-09 | Тотальний ендопротез кульшового суглобу безцементного типу фікса Комунальне некомерційне підприємство "Житомирська багатопр | Житомирська область | 33140000-3 | 152 000 ₴ | завершено |
| UA-2019-09-12-000785-a 2019-09-12 | Тотальні ендопротези кульшового суглобу безцементної фіксації; Т КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛ | Івано-Франківська область | 33180000-5 | 500 000 ₴ | завершено |
| UA-2015-08-05-000022 — | Ремонтування іншого устаткування Луганська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | Луганская | — | 26 000 ₴ | unsuccessful |
| UA-2015-07-24-000034 — | Ремонтування іншого устаткування (ремонт ГБО) (код за ДК 016:2 Луганська дирекція УДППЗ "Укрпошта" | Луганская | — | 26 000 ₴ | unsuccessful |
Профессиональный справочно-аналитический инструмент для специалистов здравоохранения. Не предназначен для диагностики, профилактики, мониторинга, предсказания, прогнозирования или лечения заболеваний у конкретного пациента. Не является медицинским изделием.
Закуплено ≠ имплантировано. Данные ProZorro описывают закупку и оплату, а не факт установки изделия пациенту. Число операций из закупок не выводится.